Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 600 | 280 | | 207 | 1087 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | | | | 60 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 112 | | 112 | 0.4 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 660 | 280 | 112 | 207 | 1259 | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 122 | 139 | | | 104 | 365 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | | 4 | | | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 88 | | 88 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 24 | | 24 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 54 | 54 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 124 | 139 | 4 | 112 | 178 | 557 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 77 | 53 | | 65 | 195 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 65 | | 65 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 53 | 65 | 65 | 260 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 147 | 33 | | 180 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 2 | 2 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 157 | 33 | 2 | 192 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | | 20 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | | 105 | 105 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 20 | 105 | 125 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 187 | 187 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 187 | 187 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 119 | 53 | 7 | 40 | 219 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 76 | | 76 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 119 | 53 | 83 | 40 | 295 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 150 | | 408 | 558 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 255 | | 255 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 150 | 255 | 408 | 813 | 2.7 ‰ | 2.8 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE