Offre pour enfants et adolescents
1 264
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 47 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
I.E.M. | 1 | 24 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 10 | 740 | 12.5 ‰ | 6.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 154 | 2.6 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 102 | 1.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 7 | 197 | 3.3 ‰ | 3.3 ‰ | 3.4 ‰ |
Total | 25 | 1264 | 21.4 ‰ | 12.9 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 164 | 126 | 290 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 37 | 37 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 34 | 34 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 164 | 126 | 37 | 34 | 361 | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 45 | 68 | 113 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 84 | 84 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | |||
4 | Inst.Déf.Auditifs | 0 | 0 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
Total | 45 | 68 | 10 | 84 | 207 | 3.5 ‰ | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 6 | 10 | 16 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 6 | 10 | 16 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 12 | 10 | 22 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | I.E.M. | 3 | 5 | 8 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 15 | 15 | 30 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 102 | 102 | 1.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 102 | 102 | 1.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie






Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.009 ‰ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales






Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 43 | 43 | 0.7 ‰ | 0.06 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 43 | 43 | 0.7 ‰ | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 31 | 38 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | |
2 | I.M.E. | 17 | 23 | 40 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | |
Total | 24 | 23 | 31 | 78 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 40 | 16 | 77 | 212 | 345 | 5.8 ‰ | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | I.T.E.P. | 8 | 33 | 41 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 21 | 21 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | |||
Total | 48 | 49 | 98 | 212 | 407 | 6.9 ‰ | 2.8 ‰ | 0.4 ‰ |