Offre pour enfants et adolescents
1 325
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 458 | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 9 | 647 | 6.1 ‰ | 6.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 84 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
I.E.M. | 3 | 44 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 6 | 80 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 33 | 1325 | 12.5 ‰ | 13 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE