Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 461 | 141 | | | 602 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 42 | | 42 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 287 | 287 | 1.8 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 461 | 141 | 42 | 287 | 931 | 5.7 ‰ | 4.7 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | | 2 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 148 | 111 | | | 259 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | | 10 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 131 | 131 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 150 | 121 | 15 | 131 | 417 | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 58 | 30 | | 88 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 78 | 78 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 58 | 30 | 78 | 166 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 88 | 31 | | | 119 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 22 | 22 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 88 | 31 | 2 | 22 | 143 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 70 | 20 | | 90 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 45 | 45 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 70 | 20 | 45 | 135 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 59 | 66 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 46 | 5 | 51 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 53 | 64 | 117 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 35 | | | 35 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 18 | | 18 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | I.M.E. | | | 180 | 180 | 1.1 ‰ | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 35 | 18 | 180 | 233 | 1.4 ‰ | 2.8 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE