Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 54853 | 57008 | 59877 | 60905 | 62609 | 62815 | 64146 |
2 | Vivant en institution | 8776 | 9004 | 9135 | 9302 | 8914 | 8874 | 9044 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.2 % | 86.4 % | 86.8 % | 86.8 % | 87.5 % | 87.6 % | 87.6 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 34.6 ‰ | 36.2 ‰ | 38 ‰ | 38.9 ‰ | 39.7 ‰ | 39.9 ‰ | 40.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34 % | 32.6 % | 33.7 % | 32.6 % | 34.3 % | 32.3 % | 42.5 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 35240 | 36540 | 38528 | 39466 | 40669 | 40961 | 42106 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 3540 | 3775 | 3983 | 4129 | 4360 | 4417 | 4440 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 16073 | 16693 | 17366 | 17310 | 17580 | 17437 | 17600 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 2044 | 1969 | 2246 | 2259 | 2318 | 2256 | 2295 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 5138 | 5186 | 5296 | 5341 | 5350 | 5322 | 5324 |
2 | milieu ordinaire | 5710 | 6294 | 6944 | 7084 | 7506 | 7633 | 8036 |
3 | pas d’activité | 44005 | 45528 | 47637 | 48480 | 49753 | 49860 | 50786 |
4 | Total | 54853 | 57008 | 59877 | 60905 | 62609 | 62815 | 64146 |
Sources :
MSA - CNAF