Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 22751 | 23645 | 24446 | 24929 | 26726 | 27348 | 28122 |
2 | Vivant en institution | 2817 | 2874 | 2917 | 2923 | 2868 | 2861 | 2927 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 89 % | 89.2 % | 89.3 % | 89.5 % | 90.3 % | 90.5 % | 90.6 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 36.4 ‰ | 37.9 ‰ | 39.3 ‰ | 40.2 ‰ | 42.8 ‰ | 43.9 ‰ | 45.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 35.2 % | 34.6 % | 35 % | 33.7 % | 35 % | 33.1 % | 45 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 14594 | 15125 | 15770 | 16168 | 17260 | 17731 | 18308 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1656 | 1738 | 1768 | 1853 | 2064 | 2127 | 2183 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 6501 | 6782 | 6908 | 6908 | 7402 | 7490 | 7631 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 818 | 833 | 881 | 872 | 937 | 955 | 955 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1752 | 1736 | 1772 | 1842 | 1833 | 1789 | 1800 |
2 | milieu ordinaire | 2176 | 2434 | 2552 | 2628 | 3051 | 3237 | 3474 |
3 | pas d’activité | 18823 | 19475 | 20122 | 20459 | 21842 | 22322 | 22848 |
4 | Total | 22751 | 23645 | 24446 | 24929 | 26726 | 27348 | 28122 |
Sources :
MSA - CNAF