Les adultes recevant l’AAH
71 689
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9703 | 1797 | 84.4 % | 30.3 ‰ | 30.2 % |
Eure | 11999 | 1510 | 88.8 % | 41.5 ‰ | 33.9 % |
Manche | 9670 | 1646 | 85.5 % | 43.4 ‰ | 30.5 % |
Orne | 4095 | 1060 | 79.4 % | 36.6 ‰ | 31.4 % |
Seine-Maritime | 27348 | 2861 | 90.5 % | 43.9 ‰ | 33.1 % |
Normandie | 62815 | 8874 | 87.6 % | 39.9 ‰ | 32.3 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Calvados | 6768 | 526 | 2409 | 342 |
Eure | 7226 | 1062 | 3711 | 418 |
Manche | 6324 | 528 | 2818 | 395 |
Orne | 2912 | 174 | 1009 | 146 |
Seine-Maritime | 17731 | 2127 | 7490 | 955 |
Normandie | 40961 | 4417 | 17437 | 2256 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1270 | 953 | 7480 | 9703 |
Eure | 888 | 1908 | 9203 | 11999 |
Manche | 918 | 1208 | 7544 | 9670 |
Orne | 457 | 327 | 3311 | 4095 |
Seine-Maritime | 1789 | 3237 | 22322 | 27348 |
Normandie | 5322 | 7633 | 49860 | 62815 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF