Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 8646 | 9048 | 9528 | 9661 | 9760 | 9703 | 9631 |
2 | Vivant en institution | 1700 | 1768 | 1785 | 1841 | 1776 | 1797 | 1786 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 83.6 % | 83.7 % | 84.2 % | 84 % | 84.6 % | 84.4 % | 84.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.9 ‰ | 28.3 ‰ | 29.7 ‰ | 30.3 ‰ | 30.4 ‰ | 30.3 ‰ | 30.1 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 33.4 % | 31.8 % | 32.5 % | 31.4 % | 33.1 % | 30.2 % | 40.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5973 | 6248 | 6625 | 6761 | 6781 | 6768 | 6838 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 439 | 472 | 492 | 494 | 522 | 526 | 498 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2234 | 2328 | 2411 | 2406 | 2457 | 2409 | 2295 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 298 | 291 | 332 | 345 | 365 | 342 | 327 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1218 | 1266 | 1268 | 1282 | 1290 | 1270 | 1301 |
2 | milieu ordinaire | 655 | 723 | 809 | 822 | 940 | 953 | 936 |
3 | pas d’activité | 6773 | 7059 | 7451 | 7557 | 7530 | 7480 | 7394 |
4 | Total | 8646 | 9048 | 9528 | 9661 | 9760 | 9703 | 9631 |
Sources :
MSA - CNAF