Les adultes recevant l’AAH
69 012
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 9528 | 1785 | 84.2 % | 29.7 ‰ | 32.5 % |
| Eure | 11575 | 1601 | 87.8 % | 40.1 ‰ | 34.7 % |
| Manche | 10367 | 1741 | 85.6 % | 46.1 ‰ | 31.1 % |
| Orne | 3961 | 1091 | 78.4 % | 34.7 ‰ | 32.6 % |
| Seine-Maritime | 24446 | 2917 | 89.3 % | 39.3 ‰ | 35 % |
| Normandie | 59877 | 9135 | 86.8 % | 38 ‰ | 33.7 % |
| France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Calvados | 6625 | 492 | 2411 | 332 |
| Eure | 6870 | 988 | 3717 | 402 |
| Manche | 6498 | 570 | 3299 | 491 |
| Orne | 2765 | 165 | 1031 | 140 |
| Seine-Maritime | 15770 | 1768 | 6908 | 881 |
| Normandie | 38528 | 3983 | 17366 | 2246 |
| France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Calvados | 1268 | 809 | 7451 | 9528 |
| Eure | 872 | 1825 | 8878 | 11575 |
| Manche | 925 | 1458 | 7984 | 10367 |
| Orne | 459 | 300 | 3202 | 3961 |
| Seine-Maritime | 1772 | 2552 | 20122 | 24446 |
| Normandie | 5296 | 6944 | 47637 | 59877 |
| France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
