Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 9850 | 10525 | 11575 | 11929 | 12071 | 11999 | 12448 |
2 | Vivant en institution | 1559 | 1599 | 1601 | 1600 | 1526 | 1510 | 1571 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.3 % | 86.8 % | 87.8 % | 88.2 % | 88.8 % | 88.8 % | 88.8 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 34.1 ‰ | 36.5 ‰ | 40.1 ‰ | 41.3 ‰ | 41.6 ‰ | 41.5 ‰ | 43.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 35.5 % | 34.2 % | 34.7 % | 33.7 % | 35.8 % | 33.9 % | 43.5 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5957 | 6293 | 6870 | 7114 | 7263 | 7226 | 7538 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 759 | 864 | 988 | 1053 | 1054 | 1062 | 1076 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3134 | 3368 | 3717 | 3762 | 3754 | 3711 | 3834 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 330 | 330 | 402 | 421 | 428 | 418 | 436 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 785 | 851 | 872 | 847 | 822 | 888 | 813 |
2 | milieu ordinaire | 1312 | 1504 | 1825 | 1951 | 1928 | 1908 | 1984 |
3 | pas d’activité | 7753 | 8170 | 8878 | 9131 | 9321 | 9203 | 9651 |
4 | Total | 9850 | 10525 | 11575 | 11929 | 12071 | 11999 | 12448 |
Sources :
MSA - CNAF