Les adultes recevant l’AAH
71 523
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9760 | 1776 | 84.6 % | 30.4 ‰ | 33.1 % |
Eure | 12071 | 1526 | 88.8 % | 41.6 ‰ | 35.8 % |
Manche | 9941 | 1680 | 85.5 % | 44.4 ‰ | 32.3 % |
Orne | 4111 | 1064 | 79.4 % | 36.3 ‰ | 34.3 % |
Seine-Maritime | 26726 | 2868 | 90.3 % | 42.8 ‰ | 35 % |
Normandie | 62609 | 8914 | 87.5 % | 39.7 ‰ | 34.3 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Calvados | 6781 | 522 | 2457 | 365 |
Eure | 7263 | 1054 | 3754 | 428 |
Manche | 6464 | 540 | 2937 | 433 |
Orne | 2901 | 180 | 1030 | 155 |
Seine-Maritime | 17260 | 2064 | 7402 | 937 |
Normandie | 40669 | 4360 | 17580 | 2318 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1290 | 940 | 7530 | 9760 |
Eure | 822 | 1928 | 9321 | 12071 |
Manche | 947 | 1254 | 7740 | 9941 |
Orne | 458 | 333 | 3320 | 4111 |
Seine-Maritime | 1833 | 3051 | 21842 | 26726 |
Normandie | 5350 | 7506 | 49753 | 62609 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF