Les adultes recevant l’AAH
66 012
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9048 | 1768 | 83.7 % | 28.3 ‰ | 31.8 % |
Eure | 10525 | 1599 | 86.8 % | 36.5 ‰ | 34.2 % |
Manche | 10007 | 1670 | 85.7 % | 44 ‰ | 28 % |
Orne | 3783 | 1093 | 77.6 % | 33.1 ‰ | 31.4 % |
Seine-Maritime | 23645 | 2874 | 89.2 % | 37.9 ‰ | 34.6 % |
Normandie | 57008 | 9004 | 86.4 % | 36.2 ‰ | 32.6 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Calvados | 6248 | 472 | 2328 | 291 |
Eure | 6293 | 864 | 3368 | 330 |
Manche | 6243 | 560 | 3204 | 386 |
Orne | 2631 | 141 | 1011 | 129 |
Seine-Maritime | 15125 | 1738 | 6782 | 833 |
Normandie | 36540 | 3775 | 16693 | 1969 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1266 | 723 | 7059 | 9048 |
Eure | 851 | 1504 | 8170 | 10525 |
Manche | 869 | 1374 | 7764 | 10007 |
Orne | 464 | 259 | 3060 | 3783 |
Seine-Maritime | 1736 | 2434 | 19475 | 23645 |
Normandie | 5186 | 6294 | 45528 | 57008 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF