Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 9809 | 10007 | 10367 | 10308 | 9941 | 9670 | 9795 |
2 | Vivant en institution | 1630 | 1670 | 1741 | 1819 | 1680 | 1646 | 1706 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 85.8 % | 85.7 % | 85.6 % | 85 % | 85.5 % | 85.5 % | 85.2 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 42.9 ‰ | 44 ‰ | 46.1 ‰ | 46.2 ‰ | 44.4 ‰ | 43.4 ‰ | 44.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 31.1 % | 28 % | 31.1 % | 30.4 % | 32.3 % | 30.5 % | 36.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6113 | 6243 | 6498 | 6589 | 6464 | 6324 | 6472 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 542 | 560 | 570 | 560 | 540 | 528 | 498 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3154 | 3204 | 3299 | 3159 | 2937 | 2818 | 2825 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 451 | 386 | 491 | 480 | 433 | 395 | 423 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 921 | 869 | 925 | 913 | 947 | 918 | 951 |
2 | milieu ordinaire | 1288 | 1374 | 1458 | 1377 | 1254 | 1208 | 1282 |
3 | pas d’activité | 7600 | 7764 | 7984 | 8018 | 7740 | 7544 | 7562 |
4 | Total | 9809 | 10007 | 10367 | 10308 | 9941 | 9670 | 9795 |
Sources :
MSA - CNAF