Les adultes recevant l’AAH
70 207
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9661 | 1841 | 84 % | 30.3 ‰ | 31.4 % |
Eure | 11929 | 1600 | 88.2 % | 41.3 ‰ | 33.7 % |
Manche | 10308 | 1819 | 85 % | 46.2 ‰ | 30.4 % |
Orne | 4078 | 1119 | 78.5 % | 36.2 ‰ | 30.8 % |
Seine-Maritime | 24929 | 2923 | 89.5 % | 40.2 ‰ | 33.7 % |
Normandie | 60905 | 9302 | 86.8 % | 38.9 ‰ | 32.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Calvados | 6761 | 494 | 2406 | 345 |
Eure | 7114 | 1053 | 3762 | 421 |
Manche | 6589 | 560 | 3159 | 480 |
Orne | 2834 | 169 | 1075 | 141 |
Seine-Maritime | 16168 | 1853 | 6908 | 872 |
Normandie | 39466 | 4129 | 17310 | 2259 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1282 | 822 | 7557 | 9661 |
Eure | 847 | 1951 | 9131 | 11929 |
Manche | 913 | 1377 | 8018 | 10308 |
Orne | 457 | 306 | 3315 | 4078 |
Seine-Maritime | 1842 | 2628 | 20459 | 24929 |
Normandie | 5341 | 7084 | 48480 | 60905 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF