Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 467 | 487 | 507 | 482 | 496 | 454 | 458 |
| I.M.E. | 552 | 515 | 516 | 576 | 576 | 647 | 647 |
| I.T.E.P. | 65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| I.E.M. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 50 | 127 | 127 | 107 | 107 | 80 | 80 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total | 1190 | 1269 | 1290 | 1305 | 1319 | 1321 | 1325 |
Sources :
FINESS
- INSEE
