Offre pour adultes
1 813
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 9 | 744 | 5.5 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 5 | 271 | 2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 7 | 216 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 11 | 394 | 2.9 ‰ | 2 ‰ | 1.4 ‰ |
F.A.M. | 2 | 36 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 100 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
Total | 38 | 1813 | 13.4 ‰ | 11.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE