Handidonnées Normandie - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
E.S.A.T. | 10 | 795 | 6.5 ‰ | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 364 | 3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
M.A.S. | 6 | 221 | 1.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 11 | 385 | 3.2 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 3 | 206 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 2 | 84 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
Total | 42 | 2107 | 17.2 ‰ | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Orne | 19.7 % |
---|
Normandie | 26.2 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 47 | | 47 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 50 | 68 | 118 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 82 | 82 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
4 | M.A.S. | | 48 | 48 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 97 | 198 | 295 | 2.4 ‰ | 3.7 ‰ | 4 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 46 | | 46 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 30 | | 30 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 76 | 40 | 116 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | 6 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 51 | | 51 | 0.4 ‰ | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.M | | 58 | 58 | 0.5 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 51 | 58 | 109 | 0.9 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | | 6 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | M.A.S. | | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | E.A.M | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6 | 20 | 26 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.M | 1 | 25 | 26 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
2 | M.A.S. | | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 1 | 29 | 30 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 697 | | | 697 | 5.7 ‰ | 3.5 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 12 | 107 | | 119 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 22 | 245 | | 267 | 2.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 236 | | 236 | 1.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 206 | 206 | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 731 | 588 | 206 | 1525 | 12.5 ‰ | 6.9 ‰ | 3.8 ‰ |
---|