Handidonnées Normandie - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 62 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 82 | 7231 | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 397 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 49 | 1689 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
M.A.S. | 46 | 1785 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 22 | 172 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 8 | 124 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 85 | 3048 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 2 | 42 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 42 | 1119 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 27 | 619 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 66 | 2627 | 1.7 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 9 | 257 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 34 | 1399 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 26 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 481 | 20597 | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Normandie | 25.2 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 1460 | | | | 1460 | 0.9 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | M.A.S. | 12 | 149 | | | 161 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 0 | 31 | 16 | | 47 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 12 | | | 7 | 19 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 699 | 830 | | | 1529 | 1 ‰ | 0.5 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 17 | 12 | | | 29 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 278 | 367 | | | 645 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 898 | 42 | | 940 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
9 | F.A.M. | | 127 | | | 127 | 0.08 ‰ | 0.11 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 795 | | 795 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2478 | 2414 | 868 | 7 | 5767 | 3.7 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 74 | | | 74 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 20 | 222 | | 242 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | F.A.M. | 13 | 149 | | 162 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 73 | | 73 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | Etab.Expér.P.H. | | | 10 | 10 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 305 | 305 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 80 | 80 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 152 | 468 | 395 | 1015 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 103 | | | 103 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 32 | 73 | | 105 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 157 | | 161 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 16 | 14 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 79 | 4 | 83 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 63 | 63 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 132 | 132 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.M | | | 10 | 10 | 0.006 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 155 | 323 | 209 | 687 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 49 | 497 | 92 | 638 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | 5 | | | 5 | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 28 | 57 | | 85 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 5 | 162 | | 167 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | 1 | 24 | 36 | 61 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 88 | 740 | 128 | 956 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 51 | | 51 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 26 | 26 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| Total | 75 | 26 | 101 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 51 | | 51 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | | 10 | 10 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.M | | 58 | 58 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 51 | 68 | 119 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 7 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 7 | 5 | 12 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 72 | | 10 | 86 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | 5 | 21 | | | 26 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 95 | | 95 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 45 | 93 | 95 | 10 | 243 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 143 | 143 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 143 | 143 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 15 | 124 | | 7 | 146 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 23 | | | | 23 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 13 | | | | 13 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
4 | F.A.M. | 9 | 138 | | | 147 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 5 | 87 | | | 92 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 24 | | | 24 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 100 | | 100 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 65 | 373 | 100 | 7 | 545 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 5456 | | | | 5456 | 3.5 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 16 | 136 | 107 | 138 | 397 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 514 | 15 | | 543 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | M.A.S. | 26 | 307 | 5 | 157 | 495 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | Etab.Expér.P.H. | 10 | | 100 | 0 | 110 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 11 | 54 | | 85 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 421 | 806 | | | 1227 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | F.A.M. | 13 | 199 | | | 212 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
9 | E.A.M | 7 | 29 | | | 36 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 86 | 514 | 47 | 34 | 681 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | | 36 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 1620 | | 1620 | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
13 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 62 | 62 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6069 | 2516 | 1984 | 391 | 10960 | 6.9 ‰ | 3.9 ‰ |
---|