Offre pour adultes
1 917
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 9 | 744 | 5.7 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 364 | 2.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 7 | 216 | 1.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 299 | 2.3 ‰ | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 2 | 36 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 3 | 206 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 40 | 1917 | 14.7 ‰ | 11.8 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE