Offre pour adultes
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 744 | 744 | 744 | 744 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Foyer Héberg.A.H. | 271 | 271 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 98 |
M.A.S. | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 221 | 221 | 227 |
Foyer de vie A.H. | 394 | 396 | 299 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 176 |
F.A.M. | 36 | 36 | 36 | 36 | 84 | 26 | 26 | ||
S.A.M.S.A.H. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
S.A.V.S. | 100 | 100 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
E.A.M | 58 | 58 | 84 | 84 | |||||
E.A.N.M. | 457 | ||||||||
Total | 1813 | 1815 | 1917 | 2003 | 2102 | 2102 | 2107 | 2107 | 2095 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orne | 14.2 % | 14.2 % | 22 % | 20.5 % | 19.7 % | 19.7 % | 19.7 % | 19.7 % | 19.8 % |
Normandie | 20.2 % | 21.4 % | 22.6 % | 20.8 % | 24 % | 24.6 % | 25.9 % | 26.2 % | 25.2 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |