Offre pour adultes
7 036
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 23 | 2408 | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 274 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 793 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 10 | 365 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 7 | 59 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 39 | 1356 | 2.1 ‰ | 2 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 24 | 755 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 4 | 107 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 23 | 906 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
Total | 154 | 7036 | 11 ‰ | 11.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE