Offre pour adultes
2 976
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 14 | 1202 | 5 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 10 | 568 | 2.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 102 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 8 | 346 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 102 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 11 | 377 | 1.6 ‰ | 2 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 3 | 60 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 2 | 29 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 3 | 175 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
Total | 57 | 2976 | 12.4 ‰ | 11.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE