Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 196 | | 196 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 97 | 98 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 50 | 68 | 118 | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 82 | 82 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 247 | 247 | 494 | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 46 | | 46 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 30 | | 30 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 76 | 40 | 116 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 9 | | 9 | 0.07 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 6 | 6 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 9 | 6 | 15 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | 51 | 0.4 ‰ | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.001 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 58 | 58 | 0.5 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 51 | 58 | 109 | 0.9 ‰ | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | | 6 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 6 | 20 | 26 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 25 | 26 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 7 | 7 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 1 | 32 | 33 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 548 | | | 548 | 4.4 ‰ | 3.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 41 | | 52 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 22 | 245 | | 267 | 2.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 236 | | 236 | 1.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 206 | 206 | 1.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 581 | 522 | 206 | 1309 | 10.5 ‰ | 6.2 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE