Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9760 | 1776 | 84.6 % | 30.4 ‰ | 33.1 % |
Eure | 12071 | 1526 | 88.8 % | 41.6 ‰ | 35.8 % |
Manche | 9941 | 1680 | 85.5 % | 44.4 ‰ | 32.3 % |
Orne | 4111 | 1064 | 79.4 % | 36.3 ‰ | 34.3 % |
Seine-Maritime | 26726 | 2868 | 90.3 % | 42.8 ‰ | 35 % |
Normandie | 62609 | 8914 | 87.5 % | 39.7 ‰ | 34.3 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF