Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1290 | 940 | 7530 | 9760 |
Eure | 822 | 1928 | 9321 | 12071 |
Manche | 947 | 1254 | 7740 | 9941 |
Orne | 458 | 333 | 3320 | 4111 |
Seine-Maritime | 1833 | 3051 | 21842 | 26726 |
Normandie | 5350 | 7506 | 49753 | 62609 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF