Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1282 | 822 | 7557 | 9661 |
Eure | 847 | 1951 | 9131 | 11929 |
Manche | 913 | 1377 | 8018 | 10308 |
Orne | 457 | 306 | 3315 | 4078 |
Seine-Maritime | 1842 | 2628 | 20459 | 24929 |
Normandie | 5341 | 7084 | 48480 | 60905 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF