Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9661 | 1841 | 84 % | 30.3 ‰ | 31.4 % |
Eure | 11929 | 1600 | 88.2 % | 41.3 ‰ | 33.7 % |
Manche | 10308 | 1819 | 85 % | 46.2 ‰ | 30.4 % |
Orne | 4078 | 1119 | 78.5 % | 36.2 ‰ | 30.8 % |
Seine-Maritime | 24929 | 2923 | 89.5 % | 40.2 ‰ | 33.7 % |
Normandie | 60905 | 9302 | 86.8 % | 38.9 ‰ | 32.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF