Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Calvados | 4033 | 5013 | 2 |
Eure | 3308 | 7214 | 3 |
Manche | 6649 | 3356 | 2 |
Orne | 1777 | 2006 | 0 |
Seine-Maritime | 8873 | 14768 | 4 |
Normandie | 24640 | 32357 | 11 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF