Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9048 | 1768 | 83.7 % | 28.3 ‰ | 31.8 % |
Eure | 10525 | 1599 | 86.8 % | 36.5 ‰ | 34.2 % |
Manche | 10007 | 1670 | 85.7 % | 44 ‰ | 28 % |
Orne | 3783 | 1093 | 77.6 % | 33.1 ‰ | 31.4 % |
Seine-Maritime | 23645 | 2874 | 89.2 % | 37.9 ‰ | 34.6 % |
Normandie | 57008 | 9004 | 86.4 % | 36.2 ‰ | 32.6 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF