Les adultes recevant l’AAH
73 190
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9631 | 1786 | 84.4 % | 30.1 ‰ | 40.2 % |
Eure | 12448 | 1571 | 88.8 % | 43.2 ‰ | 43.5 % |
Manche | 9795 | 1706 | 85.2 % | 44.3 ‰ | 36.2 % |
Orne | 4150 | 1054 | 79.7 % | 37.3 ‰ | 43.9 % |
Seine-Maritime | 28122 | 2927 | 90.6 % | 45.2 ‰ | 45 % |
Normandie | 64146 | 9044 | 87.6 % | 40.9 ‰ | 42.5 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Calvados | 6838 | 498 | 2295 | 327 |
Eure | 7538 | 1076 | 3834 | 436 |
Manche | 6472 | 498 | 2825 | 423 |
Orne | 2950 | 185 | 1015 | 154 |
Seine-Maritime | 18308 | 2183 | 7631 | 955 |
Normandie | 42106 | 4440 | 17600 | 2295 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1301 | 936 | 7394 | 9631 |
Eure | 813 | 1984 | 9651 | 12448 |
Manche | 951 | 1282 | 7562 | 9795 |
Orne | 459 | 360 | 3331 | 4150 |
Seine-Maritime | 1800 | 3474 | 22848 | 28122 |
Normandie | 5324 | 8036 | 50786 | 64146 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF