Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9631 | 1786 | 84.4 % | 30.1 ‰ | 40.2 % |
Eure | 12448 | 1571 | 88.8 % | 43.2 ‰ | 43.5 % |
Manche | 9795 | 1706 | 85.2 % | 44.3 ‰ | 36.2 % |
Orne | 4150 | 1054 | 79.7 % | 37.3 ‰ | 43.9 % |
Seine-Maritime | 28122 | 2927 | 90.6 % | 45.2 ‰ | 45 % |
Normandie | 64146 | 9044 | 87.6 % | 40.9 ‰ | 42.5 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF