Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 10 | 795 |  6.5 ‰  |  4.6 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 7 | 364 |  3 ‰  |  1.3 ‰  |  0.9 ‰  | 
| M.A.S. | 6 | 221 |  1.8 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 385 |  3.2 ‰  |  2.1 ‰  |  1.3 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 3 | 206 |  1.7 ‰  |  1.8 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 84 |  0.7 ‰  |  0.1 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Total | 42 | 2107 | 17.2 ‰ |  13.1 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        