Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 10 | 795 |  6.3 ‰  |  4.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 7 | 364 |  2.9 ‰  |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 7 | 216 |  1.7 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 385 |  3.1 ‰  |  2.2 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 1 | 26 |  0.2 ‰  |  0.8 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 3 | 206 |  1.6 ‰  |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 1 | 58 |  0.5 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 43 | 2102 | 16.8 ‰ |  12.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        