Handidonnées Normandie - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2019
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 62 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 82 | 7231 | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 412 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 60 | 2358 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 2 | 154 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 46 | 1744 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 12 | 187 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 102 | 3473 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 2 | 28 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 45 | 1219 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 25 | 546 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 64 | 2559 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 4 | 119 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 8 | 231 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 26 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 461 | 20349 | 12.7 ‰ | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Normandie | 24.6 % |
---|
France | 25.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 1738 | | | 1738 | 1.1 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 40 | 1132 | 89 | 1261 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 35 | 97 | 16 | 148 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 13 | 198 | | 211 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | 4 | 38 | 57 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 875 | 1131 | | 2006 | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 59 | | | 59 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | F.A.M. | | 127 | | 127 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 1028 | 1028 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 2775 | 2689 | 1186 | 6650 | 4.2 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 74 | | | 74 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 20 | 222 | | 242 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | F.A.M. | 13 | 149 | | 162 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 73 | | 73 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 264 | 264 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 80 | 80 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 162 | 468 | 344 | 974 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 103 | | | 103 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 82 | | 120 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 157 | 10 | 171 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 79 | 4 | 83 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | | 9 | | 9 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 81 | 81 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 132 | 132 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 155 | 327 | 227 | 709 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 45 | 512 | | 85 | 642 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 28 | 57 | | | 85 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 13 | 163 | | | 176 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
4 | E.A.M | 7 | 18 | | 36 | 61 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | | 5 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 93 | 750 | 5 | 121 | 969 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 24 | | | 24 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 26 | | 26 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 75 | 26 | 15 | 116 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 51 | | 51 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | | | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
3 | E.A.M | | 58 | 58 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 51 | 58 | 109 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 96 | | 20 | 120 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | 5 | 21 | | | 26 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 95 | | 95 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 45 | 117 | 95 | 20 | 277 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 44 | 44 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | F.A.M. | 136 | 136 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 180 | 180 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 10 | 127 | | 7 | 144 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 23 | | | | 23 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 13 | | | | 13 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 14 | 225 | | | 239 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 24 | | | 24 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 376 | 50 | 7 | 493 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 5178 | | | | 5178 | 3.2 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 138 | 136 | | 138 | 412 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | M.A.S. | 30 | 298 | 15 | 33 | 376 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 11 | 69 | | 100 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 313 | 803 | | | 1116 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 3 | 12 | | | 15 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
7 | F.A.M. | 10 | 198 | | | 208 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 25 | 33 | 47 | 32 | 137 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 862 | 29 | | 891 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | | 36 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 1304 | | 1304 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
12 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 62 | 62 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5717 | 2353 | 1500 | 265 | 9835 | 6.2 ‰ | 3.6 ‰ |
---|