Offre pour adultes
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
E.S.A.T. | 1623 | 1648 | 1681 | 1681 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Foyer Héberg.A.H. | 618 | 618 | 618 | 629 | 429 | 429 | 429 | 429 | 382 |
M.A.S. | 356 | 357 | 359 | 359 | 359 | 379 | 386 | 386 | 387 |
Etab.Expér.P.H. | 15 | 5 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 40 | 40 | 55 | 55 | 18 | 26 | 11 | 11 | 11 |
Foyer de vie A.H. | 457 | 493 | 493 | 547 | 618 | 497 | 497 | 497 | 531 |
F.A.M. | 161 | 191 | 223 | 227 | 227 | 227 | 201 | 201 | 168 |
S.A.M.S.A.H. | 96 | 96 | 131 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
S.A.V.S. | 371 | 370 | 410 | 270 | 797 | 797 | 820 | 820 | 812 |
E.A.M | 26 | 26 | 62 | ||||||
E.A.N.M. | 119 | 119 | 119 | 141 | |||||
UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Total | 3847 | 3938 | 4095 | 4034 | 4389 | 4414 | 4444 | 4429 | 4439 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 22.2 % | 21.5 % | 23.6 % | 18.4 % | 36.2 % | 35.9 % | 36.3 % | 36.5 % | 36.1 % |
Normandie | 20.2 % | 21.4 % | 22.6 % | 20.8 % | 24 % | 24.6 % | 25.9 % | 26.2 % | 25.2 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |