Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 744 | 744 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Foyer Héberg.A.H. | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 98 |
| M.A.S. | 216 | 216 | 216 | 216 | 221 | 221 | 227 |
| Foyer de vie A.H. | 299 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 176 |
| F.A.M. | 36 | 36 | 84 | 26 | 26 | ||
| S.A.M.S.A.H. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| S.A.V.S. | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| E.A.M | 58 | 58 | 84 | 84 | |||
| E.A.N.M. | 457 | ||||||
| Total | 1917 | 2003 | 2102 | 2102 | 2107 | 2107 | 2095 |
Sources :
FINESS
- INSEE
