Offre pour adultes
2 095
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 10 | 795 | 6.6 ‰ | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 2 | 98 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
M.A.S. | 6 | 227 | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 5 | 176 | 1.5 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 52 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 3 | 206 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 2 | 84 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 11 | 457 | 3.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
Total | 42 | 2095 | 17.3 ‰ | 13.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE