Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9703 | 1797 | 84.4 % | 30.3 ‰ | 30.2 % |
Eure | 11999 | 1510 | 88.8 % | 41.5 ‰ | 33.9 % |
Manche | 9670 | 1646 | 85.5 % | 43.4 ‰ | 30.5 % |
Orne | 4095 | 1060 | 79.4 % | 36.6 ‰ | 31.4 % |
Seine-Maritime | 27348 | 2861 | 90.5 % | 43.9 ‰ | 33.1 % |
Normandie | 62815 | 8874 | 87.6 % | 39.9 ‰ | 32.3 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF