Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 9528 | 1785 | 84.2 % | 29.7 ‰ | 32.5 % |
Eure | 11575 | 1601 | 87.8 % | 40.1 ‰ | 34.7 % |
Manche | 10367 | 1741 | 85.6 % | 46.1 ‰ | 31.1 % |
Orne | 3961 | 1091 | 78.4 % | 34.7 ‰ | 32.6 % |
Seine-Maritime | 24446 | 2917 | 89.3 % | 39.3 ‰ | 35 % |
Normandie | 59877 | 9135 | 86.8 % | 38 ‰ | 33.7 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF