Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 8646 | 1700 | 83.6 % | 26.9 ‰ | 33.4 % |
Eure | 9850 | 1559 | 86.3 % | 34.1 ‰ | 35.5 % |
Manche | 9809 | 1630 | 85.8 % | 42.9 ‰ | 31.1 % |
Orne | 3797 | 1070 | 78 % | 32.7 ‰ | 32.8 % |
Seine-Maritime | 22751 | 2817 | 89 % | 36.4 ‰ | 35.2 % |
Normandie | 54853 | 8776 | 86.2 % | 34.6 ‰ | 34 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF