Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 2571 | 2649 | 2735 | 2782 | 2972 | 2923 | 2788 | 2467 | 2534 |
I.M.E. | 4472 | 4481 | 4604 | 4442 | 4534 | 4628 | 4680 | 4932 | 5003 |
I.T.E.P. | 910 | 950 | 948 | 1104 | 1119 | 1037 | 1040 | 1043 | 1038 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 238 | 238 | 238 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
I.E.M. | 266 | 266 | 266 | 354 | 346 | 346 | 371 | 371 | 371 |
Inst.Déf.Visuels | 50 | 50 | 50 | 28 | 28 | 50 | 50 | 218 | 218 |
Inst.Déf.Auditifs | 304 | 304 | 304 | 294 | 294 | 331 | 455 | 429 | 411 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 49 | 64 | 204 | 251 | 277 | 254 | 254 | 227 | 227 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 113 | 113 | 121 | 110 | 81 | 81 | 81 | 63 | 46 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | |||||||||
Total | 8973 | 9115 | 9470 | 9593 | 9879 | 9878 | 9947 | 9978 | 10076 |
Sources :
FINESS
- INSEE