Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 15 | 1083 | 3.7 ‰ | 4.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 38 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 285 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
| M.A.S. | 10 | 347 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 4 | 10 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 21 | 738 | 2.6 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 163 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 116 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 9 | 364 | 1.3 ‰ | 1.7 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 1 | 24 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 15 | 0.05 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| UEROS | 1 | 12 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 89 | 3220 | 11.1 ‰ | 13 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
