Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 29 |  0.1 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 16 | 1093 |  3.7 ‰  |  4.4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 61 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 260 |  0.9 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 9 | 355 |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 23 | 899 |  3 ‰  |  2.2 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 7 | 128 |  0.4 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 92 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 9 | 379 |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 82 | 3302 | 11.1 ‰ |  12.1 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        