Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 5 |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 16 | 1123 |  3.8 ‰  |  4.4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 61 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 290 |  1 ‰  |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 9 | 339 |  1.1 ‰  |  1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 17 | 652 |  2.2 ‰  |  1.9 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 10 | 169 |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 82 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 8 | 370 |  1.2 ‰  |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 79 | 3097 | 10.4 ‰ |  11.8 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        