Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 |  0.09 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 15 | 1083 |  3.7 ‰  |  4.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 38 |  0.1 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 285 |  1 ‰  |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 10 | 347 |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 10 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 24 | 770 |  2.7 ‰  |  2.2 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 7 | 152 |  0.5 ‰  |  0.8 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 92 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 9 | 364 |  1.3 ‰  |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  | 
| UEROS | 1 | 12 |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 84 | 3178 | 10.9 ‰ |  12.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        