Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| E.S.A.T. | 1123 | 1123 | 1123 | 1093 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 290 | 290 | 290 | 260 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 
| M.A.S. | 327 | 327 | 339 | 355 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 
| Etab.Expér.P.H. | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 677 | 652 | 652 | 899 | 919 | 770 | 770 | 770 | 738 | 
| F.A.M. | 143 | 169 | 169 | 128 | 152 | 152 | 152 | 155 | 163 | 
| S.A.M.S.A.H. | 52 | 72 | 82 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 116 | 
| S.A.V.S. | 370 | 370 | 370 | 379 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 
| E.A.M | 24 | ||||||||
| E.A.N.M. | 15 | 15 | |||||||
| UEROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Total | 3054 | 3075 | 3097 | 3302 | 3348 | 3178 | 3178 | 3196 | 3220 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        