Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 5 |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 16 | 1123 |  3.7 ‰  |  4.2 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 61 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 290 |  1 ‰  |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 8 | 327 |  1.1 ‰  |  1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 17 | 652 |  2.2 ‰  |  2 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 10 | 169 |  0.6 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 72 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 8 | 370 |  1.2 ‰  |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 76 | 3075 | 10.2 ‰ |  11.5 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        