Offre pour adultes
18 880
Places installées
Etudes
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 81 | 6977 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 425 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 65 | 2556 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 102 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 43 | 1612 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 17 | 205 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 94 | 3274 | 2 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 47 | 1203 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 20 | 459 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 43 | 1993 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 21 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 421 | 18880 | 11.6 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3537 | 3537 | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 1436 | 82 | 1547 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 35 | 67 | 102 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 23 | 225 | 248 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | 4 | 19 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 829 | 1082 | 1911 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 7 | F.A.M. | 107 | 107 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 9 | S.A.V.S. | 995 | 995 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 4468 | 2921 | 1092 | 8481 | 5.1 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 20 | 172 | 192 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 4 | Foyer de vie A.H. | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 13 | 93 | 106 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 6 | Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | 62 | 62 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 234 | 234 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 9 | S.A.V.S. | 80 | 80 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 124 | 332 | 314 | 770 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 149 | 149 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 50 | 40 | 90 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 38 | 89 | 127 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 4 | 168 | 10 | 182 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 75 | 75 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 6 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 46 | 46 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 53 | 53 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 241 | 381 | 109 | 731 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 43 | 580 | 623 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 28 | 57 | 85 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 20 | 290 | 310 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| Total | 91 | 927 | 5 | 1023 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | 51 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| Total | 75 | 24 | 15 | 114 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 27 | 35 | 62 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 27 | 35 | 62 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 36 | 36 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 3 | 62 | 65 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | UEROS | 5 | 16 | 21 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.006 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 79 | 79 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 93 | 93 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| Total | 44 | 88 | 172 | 304 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 12 | 37 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 11 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 248 | 248 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Total | 34 | 271 | 305 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 14 | 92 | 106 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 23 | 23 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 3 | E.A.T.A.H. | 13 | 13 | 0.008 ‰ | 0.0004 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 6 | 143 | 149 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| Total | 56 | 259 | 30 | 345 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 7 | 13 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | E.S.A.T. | 3155 | 3155 | 1.9 ‰ | 1 ‰ | ||
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 138 | 197 | 335 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 809 | 15 | 824 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 0 | ∅ | 0.04 ‰ | |||
| 6 | M.A.S. | 32 | 322 | 15 | 369 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | 10 | 28 | 12 | 50 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | Foyer de vie A.H. | 316 | 684 | 1000 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 9 | E.A.T.A.H. | 3 | 12 | 15 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 10 | F.A.M. | 10 | 81 | 91 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | 36 | 36 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 12 | S.A.V.S. | 850 | 850 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 3671 | 2146 | 928 | 6745 | 4.1 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
