Offre pour adultes
7 160
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 23 | 2408 | 3.8 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 274 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 793 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 10 | 366 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 8 | 79 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 39 | 1356 | 2.1 ‰ | 2 ‰ | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 24 | 755 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 210 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 22 | 906 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 158 | 7160 | 11.3 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE