Offre pour adultes
2 892
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 14 | 1054 | 4.5 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 11 | 584 | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 102 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 8 | 346 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 4 | 86 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 11 | 377 | 1.6 ‰ | 2 ‰ | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 3 | 52 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 2 | 29 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 4 | 247 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 60 | 2892 | 12.2 ‰ | 11.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE